| Daten von | 09:14 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10.3 °C | 9 °C | 10.7 °C | 9.85 °C |
| 08:08 Uhr | 03:58 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 52 % | 52 % | 59 % | 55.5 % |
| 05:34 Uhr | 08:05 Uhr | |||
| Taupunkt | 1 °C | 0.8 °C | 2.2 °C | 1.5 °C |
| 06:13 Uhr | 01:18 Uhr | |||
| Windchill | 11.5 °C | gefühlt | 6.4 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1017 hPa | 1012 hPa | 1017 hPa | 5 hPa |
| 15:00 Uhr | 02:00 Uhr | ↔️ | ||
| Wind aus OST-NordOst |
1.8 Km/h | 0 Km/h | 38.1 Km/h | 19.05 Km/h |
| 04:57 Uhr | 04:01 Uhr | NORD-NordOst | ||
| Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 46 Km/h | 23 Km/h |
| 04:57 Uhr | 04:01 Uhr | NORD-NordOst | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:00 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 8 Uhr | 09 Uhr | 10 Uhr |
| 73 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 24 W/m² | 24 W/m² | ||
| 09:11 Uhr | ||||
| UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
| 00:00 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 08:24 Uhr | 18:29 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.123 ppm | 1.855 ppb | 30.056 μg/m³ | 0.544 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 5.15 μg/m³ | 3.65 μg/m³ | 15 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet