Daten von | 18:29 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 34 °C | 23.2 °C | 34.3 °C | 28.75 °C |
06:04 Uhr | 14:49 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 34 % | 34 % | 63 % | 48.5 % |
17:24 Uhr | 06:05 Uhr | |||
Taupunkt | 16.2 °C | 12.4 °C | 18.4 °C | 15.4 °C |
00:05 Uhr | 12:33 Uhr | |||
Windchill | 36.8 °C | gefühlt | 31.7 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1018 hPa | 1017 hPa | 1022 hPa | 5 hPa |
19:00 Uhr | 00:00 Uhr | ⬇️ | ||
Wind aus SÜD-SüdOst |
2.9 Km/h | 0 Km/h | 16.3 Km/h | 8.15 Km/h |
00:07 Uhr | 15:28 Uhr | NORD-NordWest | ||
Böen | 5.5 Km/h | 0 Km/h | 21.9 Km/h | 10.95 Km/h |
00:07 Uhr | 12:50 Uhr | NORD-NordWest | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 415 W/m² | 855 W/m² | ||
13:21 Uhr | ||||
UV Index | 4 | Belastung mittel | 8 | |
13:05 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
06:58 Uhr | 21:40 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.175 ppm | 0.58 ppb | 49.092 μg/m³ | 0.139 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
17.39 μg/m³ | 10.545 μg/m³ | 44 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet