Daten von | 00:59 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17.2 °C | 17.2 °C | 17.4 °C | 17.3 °C |
00:09 Uhr | 00:00 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 65 % | 64 % | 65 % | 64.5 % |
00:15 Uhr | 00:00 Uhr | |||
Taupunkt | 10.7 °C | 10.6 °C | 10.9 °C | 10.75 °C |
00:15 Uhr | 00:00 Uhr | |||
Windchill | 17.8 °C | gefühlt | 12.3 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1015 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 3 hPa |
03:00 Uhr | 01:00 Uhr | ⬆️ | ||
Wind aus NORD |
5.5 Km/h | 1.8 Km/h | 8.7 Km/h | 5.25 Km/h |
00:47 Uhr | 00:08 Uhr | NORD | ||
Böen | 7.2 Km/h | 1.8 Km/h | 13 Km/h | 7.4 Km/h |
00:47 Uhr | 00:08 Uhr | NORD | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | -1 Uhr | 00 Uhr | 1 Uhr |
0 % | % | 0 % | 0 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
00:00 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
07:10 Uhr | 21:14 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.183 ppm | 3.481 ppb | 33.062 μg/m³ | 0.208 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
10.73 μg/m³ | 6.845 μg/m³ | 29 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet