| Daten von | 19:40 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14.2 °C | 10.4 °C | 20.5 °C | 15.45 °C |
| 04:02 Uhr | 16:22 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 52 % | 85 % | 68.5 % |
| 04:09 Uhr | 19:28 Uhr | |||
| Taupunkt | 11.5 °C | 1.5 °C | 13.7 °C | 7.6 °C |
| 04:09 Uhr | 14:57 Uhr | |||
| Windchill | 14.1 °C | gefühlt | 9.5 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1024 hPa | 1020 hPa | 1024 hPa | 4 hPa |
| 02:00 Uhr | 19:00 Uhr | ⬆️ | ||
| Wind aus NORD |
7.2 Km/h | 0 Km/h | 39 Km/h | 19.5 Km/h |
| 00:09 Uhr | 15:41 Uhr | WEST-NordWest | ||
| Böen | 9.3 Km/h | 0 Km/h | 46 Km/h | 23 Km/h |
| 00:09 Uhr | 15:41 Uhr | WEST-NordWest | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:00 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 451 W/m² | ||
| 13:20 Uhr | ||||
| UV Index | 0 | Belastung niedrig | 4 | |
| 13:06 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 08:12 Uhr | 18:00 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.105 ppm | 3.476 ppb | 28.553 μg/m³ | 0.469 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 5.45 μg/m³ | 3.55 μg/m³ | 15 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet