Daten von | 06:17 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 18.8 °C | 18.2 °C | 19.8 °C | 19 °C |
03:59 Uhr | 00:38 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 91 % | 98 % | 94.5 % |
05:14 Uhr | 00:05 Uhr | |||
Taupunkt | 17.6 °C | 17.2 °C | 19.6 °C | 18.4 °C |
05:48 Uhr | 00:38 Uhr | |||
Windchill | 24.8 °C | gefühlt | 15.2 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1022 hPa | 1021 hPa | 1024 hPa | 3 hPa |
00:00 Uhr | 11:00 Uhr | ⬆️ | ||
Wind aus NORD-WEST |
0 Km/h | 0 Km/h | 6.4 Km/h | 3.2 Km/h |
00:00 Uhr | 01:54 Uhr | WEST-NordWest | ||
Böen | 0 Km/h | 0 Km/h | 7.2 Km/h | 3.6 Km/h |
00:00 Uhr | 01:54 Uhr | WEST-NordWest | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 5 Uhr | 06 Uhr | 7 Uhr |
86 % | 0 % | 0 % | 67 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
00:00 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
08:14 Uhr | 19:53 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.104 ppm | 1.594 ppb | 34.565 μg/m³ | 0.432 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
14.65 μg/m³ | 7.45 μg/m³ | 31 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet