Daten von | 00:55 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 27.7 °C | 27.5 °C | 27.9 °C | 27.7 °C |
00:10 Uhr | 00:00 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 42 % | 42 % | 46 % | 44 % |
00:44 Uhr | 00:07 Uhr | |||
Taupunkt | 13.8 °C | 13.8 °C | 15.2 °C | 14.5 °C |
00:47 Uhr | 00:07 Uhr | |||
Windchill | 29.9 °C | gefühlt | 26.1 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1018 hPa | 1015 hPa | 1019 hPa | 4 hPa |
16:00 Uhr | 00:00 Uhr | ⬇️ | ||
Wind aus NORD-OST |
1.8 Km/h | 0 Km/h | 2.6 Km/h | 1.3 Km/h |
00:03 Uhr | 00:25 Uhr | NORD-OST | ||
Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 5.5 Km/h | 2.75 Km/h |
00:03 Uhr | 00:38 Uhr | NORD-OST | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | -1 Uhr | 00 Uhr | 1 Uhr |
0 % | % | 0 % | 0 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
00:00 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
06:58 Uhr | 21:40 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.178 ppm | 3.288 ppb | 37.069 μg/m³ | 0.208 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
17.02 μg/m³ | 9.99 μg/m³ | 42 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet