Daten von | 04:04 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15.6 °C | 15.5 °C | 17.6 °C | 16.55 °C |
04:00 Uhr | 02:16 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 67 % | 62 % | 69 % | 65.5 % |
02:15 Uhr | 03:33 Uhr | |||
Taupunkt | 9.6 °C | 9.6 °C | 10.9 °C | 10.25 °C |
04:04 Uhr | 00:00 Uhr | |||
Windchill | 17.3 °C | gefühlt | 17.1 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1013 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 3 hPa |
05:00 Uhr | 22:00 Uhr | ⬆️ | ||
Wind aus OST |
1.5 Km/h | 0 Km/h | 8.7 Km/h | 4.35 Km/h |
02:32 Uhr | 00:08 Uhr | NORD | ||
Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 13 Km/h | 6.5 Km/h |
02:32 Uhr | 00:08 Uhr | NORD | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 3 Uhr | 04 Uhr | 5 Uhr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
00:00 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
07:10 Uhr | 21:14 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.184 ppm | 2.514 ppb | 28.553 μg/m³ | 0.069 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
9.805 μg/m³ | 6.845 μg/m³ | 29 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet