| Daten von | 10:53 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11.8 °C | 9 °C | 11.8 °C | 10.4 °C |
| 08:08 Uhr | 10:52 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 53 % | 52 % | 62 % | 57 % |
| 05:34 Uhr | 10:05 Uhr | |||
| Taupunkt | 2.7 °C | 0.8 °C | 3.6 °C | 2.2 °C |
| 06:13 Uhr | 10:50 Uhr | |||
| Windchill | 12 °C | gefühlt | 10.8 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1018 hPa | 1012 hPa | 1018 hPa | 6 hPa |
| 15:00 Uhr | 10:00 Uhr | ↔️ | ||
| Wind aus WEST-NordWest |
4.4 Km/h | 0 Km/h | 38.1 Km/h | 19.05 Km/h |
| 04:57 Uhr | 04:01 Uhr | NORD-NordOst | ||
| Böen | 5.5 Km/h | 0 Km/h | 46 Km/h | 23 Km/h |
| 04:57 Uhr | 04:01 Uhr | NORD-NordOst | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:00 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 9 Uhr | 10 Uhr | 11 Uhr |
| 73 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 216 W/m² | 220 W/m² | ||
| 10:51 Uhr | ||||
| UV Index | 2 | Belastung niedrig | 2 | |
| 10:45 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 08:24 Uhr | 18:29 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.123 ppm | 2.065 ppb | 30.557 μg/m³ | 0.544 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 4.85 μg/m³ | 3.65 μg/m³ | 15 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet