Torrox / Andalucia / Spain
| Daten von | 15:16 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22 °C | 15.8 °C | 23.2 °C | 19.5 °C |
| 08:21 Uhr | 13:58 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 53 % | 41 % | 57 % | 49 % |
| 11:58 Uhr | 07:04 Uhr | |||
| Taupunkt | 12.2 °C | 6.3 °C | 12.4 °C | 9.35 °C |
| 08:08 Uhr | 15:13 Uhr | |||
| Windchill | 23.5 °C | gefühlt | 26.3 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1013 hPa | 1011 hPa | 1017 hPa | 6 hPa |
| 18:00 Uhr | 00:00 Uhr | ⬇️ | ||
| Wind aus WEST |
4 Km/h | 0 Km/h | 14 Km/h | 7 Km/h |
| 02:55 Uhr | 12:46 Uhr | WEST | ||
| Böen | 5.5 Km/h | 0 Km/h | 21.9 Km/h | 10.95 Km/h |
| 02:55 Uhr | 00:21 Uhr | WEST | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:00 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 14 Uhr | 15 Uhr | 16 Uhr |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 492 W/m² | 695 W/m² | ||
| 12:59 Uhr | ||||
| UV Index | 4 | Belastung mittel | 6 | |
| 11:37 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 07:33 Uhr | 20:55 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.1 ppm | 1.751 ppb | 42.58 μg/m³ | 0.432 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 14.35 μg/m³ | 6.55 μg/m³ | 27 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet