Torrox / Andalucia / Spain
| Daten von | 00:45 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17.7 °C | 17.3 °C | 17.9 °C | 17.6 °C |
| 00:16 Uhr | 00:33 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 49 % | 49 % | 59 % | 54 % |
| 00:44 Uhr | 00:18 Uhr | |||
| Taupunkt | 7 °C | 7 °C | 9.4 °C | 8.2 °C |
| 00:44 Uhr | 00:18 Uhr | |||
| Windchill | 19.7 °C | gefühlt | 17.3 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1020 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 2 hPa |
| 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | ⬇️ | ||
| Wind aus NORD-WEST |
1.1 Km/h | 0 Km/h | 4 Km/h | 2 Km/h |
| 00:03 Uhr | 00:44 Uhr | SÜD-WEST | ||
| Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 5.5 Km/h | 2.75 Km/h |
| 00:03 Uhr | 00:44 Uhr | SÜD-WEST | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:00 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | -1 Uhr | 00 Uhr | 1 Uhr |
| 0 % | % | 0 % | 0 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
| 00:00 Uhr | ||||
| UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
| 00:00 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 07:36 Uhr | 20:54 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.104 ppm | 2.378 ppb | 41.077 μg/m³ | 0.394 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 11.45 μg/m³ | 5.75 μg/m³ | 24 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet